osiągnięcia
W 2002 roku Spółka została laureatem VI edycji Konkursu Usług „Dobre bo polskie", zorganizowanego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przy współudziale Izby Rzemieślniczej w Poznaniu i Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług. Specyfiką Konkursu było to, że kandydatury zgłaszali konsumenci usług i to właśnie ich opinie zadecydowały o ostatecznym werdykcie.
Na początku września 2004 roku, na łamach Głosu Wielkopolskiego - wiodącego dziennika regionalnego, opublikowany został ranking 100 najlepszych firm Wielkopolski. Konkurs zorganizowany został przez Redakcję Głosu Wielkopolskiego oraz Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Do konkursu mogło przystąpić każde przedsiębiorstwo, które mając swoją siedzibę, oddział lub filię w Wielkopolsce aktywnie uczestniczyło w jej życiu gospodarczym. Spółka znalazła się na 88 miejscu w rankingu 100 najlepszych przedsiębiorstw, co w skali całego regionu Wielkopolski było ogromnym sukcesem.
Dowodem dynamicznego rozwoju Spółki były wyniki kolejnej edycji rankingu „Złote Firmy Wielkopolski". W 2005 roku, w dziesiątej już edycji rankingu, Spółka zajęła 67 miejsce.
W 2008 roku Dziennik "Puls Biznesu" potwierdził przynależność POZ Airport Services Sp. z o.o. do elitarnego grona najdynamiczniej rozwijających się firm. Potwierdzeniem tego faktu było przyznanie przez „Puls Biznesu" wyróżnienia „Gazela Biznesu 2008".
W 2010 roku Spółka przyjęta została do grona członków Business Centre Club - organizacji przedsiębiorców założonej w 1991 roku. POZ Airport Services została zaproszona do grona BCC jako firma rzetelna i wiarygodna, przestrzegająca zasad etyki kupieckiej, akceptująca zasady kodeksu honorowego.
W 2011 roku Spółka POZ Airport Services wyróżniona została w prestiżowym zestawieniu "Diamenty Forbesa", gdzie sklasyfikowana została na 19 miejscu w kategorii firm o poziomie przychodów 5 - 50 mln PLN w województwie wielkopolskim. W skali ogólnokrajowej Spółka zajęła 183 pozycję.
| Czas | Kierunek | Nr lotu | Uwagi |
| 23:55 | Warszawa | LO3941 | WYLĄDOWAŁ |
|
| 08:25 | Warszawa | LO3957 | |
|
| 09:55 | Liverpool | FR9628 | |
|
| 10:00 | Frankfurt | LO5504/LH1388 | |
|
| 10:00 | Frankfurt | LH1388/LH1388 | |
|
| 10:15 | Londyn-Stansted | FR2336 | |
|
| 11:15 | Londyn-Luton | W61902 | |
|
| 11:25 | Monachium | LH5744/LO370 | |
|
| 11:25 | Monachium | LO370/LO370 | |
|
| 11:50 | Warszawa | LO3947 | |
|
| 12:15 | Monachium | LO5370/LH1636 | |
|
| 12:15 | Monachium | LH1636/LH1636 | |
|
| 12:20 | Kopenhaga | SK1755 | |
|
| 14:45 | Barcelona-El Prat | FR5122 | |
|
| 16:05 | Paryż-Beauvais | W61922 | |
|
| Czas | Kierunek | Nr lotu | Uwagi |
| 05:45 | Warszawa | LO3942 | |
|
| 06:05 | Kopenhaga | SK2756 | |
|
| 06:20 | Londyn-Luton | W61901 | |
|
| 07:00 | Monachium | LH5745/LO369 | |
|
| 07:00 | Monachium | LO369/LO369 | |
|
| 09:00 | Warszawa | LO3958 | |
|
| 10:20 | Liverpool | FR9629 | |
|
| 10:35 | Frankfurt | LO5504/LH1389 | |
|
| 10:35 | Frankfurt | LH1389/LH1389 | |
|
| 10:40 | Londyn-Stansted | FR2337 | |
|
| 11:45 | Paryż-Beauvais | W61921 | |
|
| 12:25 | Warszawa | LO3948 | |
|
| 12:45 | Frankfurt | AC6785/LO363 | |
|
| 12:45 | Frankfurt | LH5749/LO363 | |
|
| 12:45 | Frankfurt | LO363/LO363 | |
|
ostatnia aktualizacja: 02.23.2012 04:05:03