|
| Na naszej stronie internetowej zamieszczony został album wydany z okazji 15-lecia POZ Airport Services. Album wypełniają zdjęcia zrealizowane podczas obsługi pasażerskiej oraz rampowej...
Czytaj więcej...
|
|
|
|
W maju 2011 r. Głos Wielkopolski postanowił przyjrzeć się kondycji wielkopolskich firm i stworzyć obiektywny ranking, który miał wyłonić nie tylko te największe, ale i...
Czytaj więcej...
|
|
| Czas | Kierunek | Nr lotu | Uwagi |
| 23:55 | Kopenhaga | SK2755 | WYLĄDOWAŁ |
|
| 00:35 | Doncaster Sheffield | W61916 | WYLĄDOWAŁ |
|
| 08:35 | Warszawa | LO3957 | |
|
| 09:55 | Liverpool | FR9628 | |
|
| 10:00 | Frankfurt | LH1388/LH1388 | |
|
| 10:00 | Frankfurt | LO5504/LH1388 | |
|
| 10:15 | Londyn-Stansted | FR2336 | |
|
| 11:15 | Londyn-Luton | W61902 | |
|
| 11:25 | Monachium | LO370/LO370 | |
|
| 11:25 | Monachium | LH5744/LO370 | |
|
| 11:40 | Oslo-Gardermoen | DY1044 | |
|
| 11:50 | Warszawa | LO3947 | |
|
| 12:15 | Monachium | LO5370/LH1636 | |
|
| 12:15 | Monachium | LH1636/LH1636 | |
|
| 12:20 | Kopenhaga | SK1755 | |
|
| Czas | Kierunek | Nr lotu | Uwagi |
| 05:40 | Sharm el-Sheik | ENT1513 | |
|
| 05:45 | Warszawa | LO3942 | |
|
| 06:05 | Kopenhaga | SK2756 | |
|
| 06:20 | Londyn-Luton | W61901 | |
|
| 07:00 | Monachium | LO369/LO369 | |
|
| 07:00 | Monachium | LH5745/LO369 | |
|
| 09:00 | Warszawa | LO3958 | |
|
| 10:20 | Liverpool | FR9629 | |
|
| 10:35 | Frankfurt | LH1389/LH1389 | |
|
| 10:35 | Frankfurt | LO5504/LH1389 | |
|
| 10:40 | Londyn-Stansted | FR2337 | |
|
| 11:45 | Rzym-Fiumicino | W61955 | |
|
| 12:10 | Oslo-Gardermoen | DY1045 | |
|
| 12:25 | Warszawa | LO3948/LO3948 | |
|
| 12:25 | Warszawa | TP7082/LO3948 | |
|
ostatnia aktualizacja: 02.07.2012 01:05:22